This product is designed for carrying products with a center hole, such as carpet rolls, cable rolls and tyres.
- Type: RPC \ RPS
- Custom size
- Installation method: carriage mounted \slip-on
- Made of high-strength steel
- Surface treatment: painted finish
RPC
| Type | Mounting Class | Prong Diameter | Prong Length | SWL/LC | Unit Weight |
| (mm) | (mm) | (kg@mm) | (kg) | ||
| RPC-QR2-40-1200 | 2 | 40 | 1200 | 200kg/600mm | 63 |
| RPC-QR2-50-1800 | 2 | 50 | 1800 | 250kg/900mm | 79 |
| RPC-QR2-60-2800 | 2 | 60 | 2800 | 340kg/1400mm | 113 |
| RPC-QR2-70-2800 | 2 | 70 | 2800 | 510kg/1400mm | 135 |
| RPC-QR2-80-2800 | 2 | 80 | 2800 | 850kg/1400mm | 166 |
| RPC-QR3-70-2800 | 3 | 70 | 2800 | 510kg/1400mm | 190 |
| RPC-QR3-80-2800 | 3 | 80 | 2800 | 850kg/1400mm | 220 |
| RPC-QR3-100-2800 | 3 | 100 | 2800 | 1700kg/1400mm | 282 |
RPS
| Type | Fork Pocket Centres | Fork Pocket Size | Prong Diameter | Prong Length | SWL/LC | Unit Weight |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg@mm) | (kg) | |
| RPS-2N-40-1200 | 345 | 190x65 | 40 | 1200 | 200kg/600mm | 91 |
| RPS-2N-50-1800 | 345 | 190x65 | 50 | 1800 | 250kg/900mm | 106 |
| RPS-2N-60-2800 | 345 | 190x65 | 60 | 2800 | 340kg/1400mm | 141 |
| RPS-2N-70-2800 | 345 | 190x65 | 70 | 2800 | 510kg/1400mm | 163 |
| RPS-2N-80-2800 | 345 | 190x65 | 80 | 2800 | 850kg/1400mm | 194 |
| RPS-3N-100-2800 | 360 | 180x80 | 100 | 2800 | 1700kg/1400mm | 328 |



